...
![]() STATUS | ![]() FORTE | ![]() STIL |
![]() TER / F | ![]() PLUS | ![]() UNIBLOK |
![]() UNO | ![]() GIANT | ![]() |
STATUS | Ohne Lüfter | Fan |
|---|---|---|
Leistung | 5,14 kW | 5,15 kW |
Leistungsfähigkeit | 71% | 74,5% |
Holzverbrauch | 5 kg / h | 5 kg / h |
Gewicht | 230 kg | 245 kg |
Beheizte Luftraum | 310 m 3 | 330 m 3 |
FORTE | Ohne Lüfter | Fan |
|---|---|---|
Leistung | 8,17 kW | 6,18 kW |
Leistungsfähigkeit | 71% | 74% |
Holzverbrauch | 6 kg / h | 6 kg / h |
Gewicht | 245 kg | 260 kg |
Beheizte Luftraum | 380 m 3 | 400 m 3 |
STIL | Ohne Lüfter | Fan |
|---|---|---|
Leistung | 15 kW | 16 kW |
Leistungsfähigkeit | 72% | 76% |
Holzverbrauch | 5 kg / h | 5 kg / h |
Gewicht | 220 kg | 235 kg |
Beheizte Luftraum | 320 m 3 | 340 m 3 |
TER / F | Ohne Lüfter | Fan |
|---|---|---|
Leistung | 5,15 kW | 3,16 kW |
Leistungsfähigkeit | 68% | 71% |
Holzverbrauch | 5,5 kg / h | 5,5 kg / h |
Gewicht | 210 kg | 250 kg |
Beheizte Luftraum | 335 m 3 | 350 m 3 |
PLUS | Ohne Lüfter | Fan |
|---|---|---|
Leistung | 8,11 kW | 7,12 kW |
Leistungsfähigkeit | 71% | 75% |
Holzverbrauch | 4 kg / h | 4 kg / h |
Gewicht | 198 kg | 202 kg |
Beheizte Luftraum | 240 m 3 | 273 m 3 |
UNIBLOK | Ohne Lüfter | Fan |
|---|---|---|
Leistung | 5,19 kW | 5,20 kW |
Leistungsfähigkeit | 73% | 75,5% |
Holzverbrauch | 6,5 kg / h | 6,5 kg / h |
Gewicht | 245 kg | 250 kg |
Beheizte Luftraum | 420 m 3 | 440 m 3 |
UNO | Ohne Lüfter | Fan |
|---|---|---|
Leistung | 8,5 kW | 9 kW |
Leistungsfähigkeit | 70% | 73% |
Holzverbrauch | 3 kg / h | 3 kg / h |
Gewicht | 154 kg | 157 kg |
Beheizte Luftraum | 180 m 3 | 190 m 3 |
GIANT | Ohne Lüfter | Fan |
|---|---|---|
Leistung | 5,13 kW | 14 kW |
Leistungsfähigkeit | 66% | 69% |
Holzverbrauch | 5 kg / h | 5 kg / h |
Gewicht | 220 kg | 225 kg |
Aufblasbare Luft Hunderte von Times Square | 290 m 3 | 300 m 3 |
...
- COMPATTI FIRE FAMILY Hintergründe
- CRISTAL FIRE FAMILY Hintergründe
- Kobo FIRE FAMILY Hintergründe
- SUPRA FIRE FAMILY Hintergründe
- Standard Feuer MONO BLOCK FAMILY Hintergründe
...














