...
|
TECHNISCHE DATEN | Ohne Lüfter | Fan |
|---|---|---|
Leistung | 15 kW | 5,15 kW |
Holzverbrauch | 5 kg / h | 5 kg / h |
Ø | 25 cm | 25 cm |
Glasoberfläche | 300 cm 2 | 300 cm 2 |
Gewicht | 185/220 kg | 190/225 kg |
Beheizte Luftraum | 430 m 3 | 440 m 3 |
2 Fan-Luftstrom | - | 300 m 3 / h |
...
- COMPATTI FIRE FAMILY Hintergründe
- CRISTAL FIRE FAMILY Hintergründe
- Kobo FIRE FAMILY Hintergründe
- SUPRA FIRE FAMILY Hintergründe
- TOP KATEGORIE Index Series MONO BLOCK FEUER IM DETAIL
...








