
Typ | OKC 300 NTR | OKC 400 NTR | OKC 500 NTR | |
|---|---|---|---|---|
Tankinhalt | L | 300 | 390 | 435 |
Durchmesser | mm | 701,5 | 701,5 | 701,5 |
Gewicht | kg | 120 | 145 | 175 |
Das heiße Wasser Betriebsdruck | MPa | Ein | Ein | Ein |
Das Heizwasser Betriebsdruck | MPa | Ein | Ein | Ein |
Das Aufheizen von Wasser. Druck | ° C | 110 | 110 | 110 |
Die Warmwassertemperatur | ° C | 95 | 95 | 95 |
Der Wärmetauscher Heizfläche | 2 m | 01.45 | 1,8 | 1,9 |
Die Wärmetauscherleistung | kW | 48 | 57 | 65 |
Leistungsbewertung von DIN 4708 | NL | 8,4 | 2,15 | 1,19 |
Die indirekte dauerhafte Speicherkapazität * | l / h | 1180 | 1395 | 1590 |
Der Wärmeverlust während des 24h | kWh | 1,68 | 2 | 2,3 |
* Das heiße Wasser bei 45 ° C |
|
|
|---|

Typ | OKC 300 NTR | OKC 400 NTR | OKC 500 NTR | |
|---|---|---|---|---|
Tankinhalt | L | 292 | 380 | 472 |
Durchmesser | mm | 600 | 701,5 | 701,5 |
Gewicht | kg | 130 | 185 | 215 |
Das heiße Wasser Betriebsdruck | MPa | Ein | Ein | Ein |
Das Heizwasser Betriebsdruck | MPa | Ein | Ein | Ein |
Das Aufheizen von Wasser. Druck | ° C | 110 | 110 | 110 |
Die Warmwassertemperatur | ° C | 95 | 95 | 95 |
Die obere Oberfläche des Wärmetauschers | 2 m | 0,8 | 01.05 | 1,2 |
Der untere Wärmetauscher Heizfläche | 2 m | 01.55 | 1,8 | 1,5 |
Die untere / obere Wärmetauscher | kW | 45/27 | 51/31 | 58/40 |
Leistungsbewertung des oberen Wärmetauscher nach DIN 4708 | NL | 2,5 | 5,7 | 8,5 |
Leistungsbewertung des unteren Wärmetauscher nach DIN 4708 | NL | 4,1 | 9,4 | 7,14 |
Die indirekte permanenten Speicher Kapazität des unteren Wärmetauscher * | l / h | 1170 | 1250 | 1566 |
Die indirekte permanente Speicherkapazität des oberen Wärmetauscher * | l / h | 630 | 740 | 960 |
Der Wärmeverlust während des 24h | kWh | 1,68 | 2 | 2,2 |
* Das heiße Wasser bei 45 ° C |
|---|
5 Jahre Garantie auf Innentank und 12 Monate auf elektrische Teile |
|
|
|---|
Indirekte Anbindung an die Lagerung von zwei Pumpen, die mit sanitären Anlagen, Heizung und Warmwasser-System |
|---|
![]() |
Erste Indirekte Lagerung | 8. Wärmemelder | |
Zweite Indirekten Wärmetauscher Speicher | 9. Rückschlagventil | |
Dritte Ausdehnungsgefäß | 10. Thermometer | |
4. Pumpen | 11. Motormischer | |
5. Snubber | 12. Ablaufventil | |
6. Manometer | 13. Autor Ventil | |
7. Sicherheitsventil | 14. Die indirekte Behälter Ablassventil |
Die Verbindung indirekttároló Weg zur Warmwasser-und Heizungsanlagen mit Dreiwege-Ventil: |
|---|
![]() |
Erste Indirekte Lagerung | 8. Wärmemelder | |
Zweite Indirekten Wärmetauscher Speicher | 9. Rückschlagventil
| |
Dritte Ausdehnungsgefäß | 10. Thermometer | |
4. Pumpen | 11. Motormischer | |
5. Snubber | 12. Ablaufventil | |
6. Manometer | 13. Autor Ventil | |
7. Sicherheitsventil | 14. Die indirekte Behälter Ablassventil | |
15. Drei-Wege-Ventil |









